- 
			Parti fondenti ferroviarie
- 
			Parti di forgia ferroviarie
- 
			Sistema di sospensione ferroviario
- 
			Sistema di frenatura ferroviario
- 
			Interni ferroviari del trasporto
- 
			Ruota ed asse ferroviari
- 
			Accoppiatore del treno
- 
			Via di accesso principale del treno
- 
			Sistema di trazione ferroviario
- 
			Pezzi di ricambio locomotivi
- 
			Attrezzatura relativa ferroviaria
- 
			Valvola di frenaggio ferroviaria
- 
			Parti di binari ferroviari
- 
                                 JonathasL'accoppiatore che hanno suggerito sono abbastanza adatti da sostituire quei vecchi. Il prezzo è ragionevole e restante in attesa per ricevere il thhem. JonathasL'accoppiatore che hanno suggerito sono abbastanza adatti da sostituire quei vecchi. Il prezzo è ragionevole e restante in attesa per ricevere il thhem.
- 
                                 JosèI pezzi di ricambio che di DF8B ho ottenuto sono tutti corretti. Il termine d'esecuzione è veloce ed in qualsiasi momento ho problemi, soleggiato è sempre qui aiutarmi. Ringraziamenti suoi molto e guardando in avanti alla nostra cooperazione futura ancora. JosèI pezzi di ricambio che di DF8B ho ottenuto sono tutti corretti. Il termine d'esecuzione è veloce ed in qualsiasi momento ho problemi, soleggiato è sempre qui aiutarmi. Ringraziamenti suoi molto e guardando in avanti alla nostra cooperazione futura ancora.
High Precision Railway Digital Switch Rail Lateral Wear Gauge
 
    Contattatemi per campioni e buoni.
CosaAPP:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete qualche problema, offriamo assistenza online 24 ore su 24.
x| Nome del prodotto | Calibro per l'ispezione dell'usura delle rotaie | Forza ascensionale massima | 150KN*2 | 
|---|---|---|---|
| Massimo. Forza di rivestimento | kN 130 | Massimo. Corsa di sollevamento | 1020 mm | 
| Massimo. Corsa del rivestimento | >310mm/tempo | Pressione del sistema | 20 MPA | 
| Manodopera di gestione | ≤200 N | Peso | 550 kg | 
| Intervallo di misurazione dell'usura verticale | 92-193 mm | Intervallo di misurazione dell'usura laterale | 0-120 mm | 
| Risoluzione | 0,01 mm | ||
| Evidenziare | railway digital switch gauge,rail lateral wear measurement tool,precision rail wear gauge | ||
Product Advantage
· Digital Display, Easy to Read: The clear digital display screen makes measurement data easy to read at a glance, allowing operators to quickly access results and improve work efficiency.
| Product Performance | Reference Value | 
| Max. Lifting Force | 150 KN*2 | 
| Max. Lining Force | 130 kN | 
| Max. Lifting Stroke | 1020 mm | 
| Max. Lining Stroke | >310mm/time | 
| System Pressure | 20 MPa | 
| Operation Handle Working Force | ≤200N | 
| Weight | 550 kg | 
| Vertical Wear Measure Range | 92-193mm | 
| Lateral Wear Measure Range | 0-120mm | 
| Resolution | 0.01mm | 


 


 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        